CELKEM 1 2 3 4 5 6
1.Letohrad 3 580 680 800 800 650 650
2.Varnsdorf 2 580 550 430 550 650 400
3.Semily 2 490 450 470 350 420 500 300
4.Semice 2 050 400 400 400 550 300
5.Prachatice 1 883 365 255 320 493 450
6.Sib?ina 1 750 500 450 370 180 250
7.Chrudim 1 610 450 330 290 310 230
8.Milín 1 600 350 290 315 405 240
9.Kolín 1 490 380 350 300 220 240
10.Hradec B 1 381 340 315 453 106 167
11.St?ížkov 1 250 300 200 200 270 280
12.Admira/Slav. 1 240 250 220 120 300 350
13.Liberec B 1 080 200 350 300 150 80
14.Teplice B 1 000 200 220 200 180 200
15.Sparta Kr? 875 215 92 283 154 131
16.Budějovice B 830 300 130 80 120 200
17.Slavia B 693 242 140 120 95 96
18.Příbram B 630 180 150 150 150
Neoficiální statistiky po 10.odehraném kole zpracoval: R.Suchomel
Podklady pro sestavení ?erpány z deníku Sport.