Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Zámrsk 26 19 4 3 88:30 61

2 Moravská Třebová 26 17 2 7 69:44 53

3 Ústí nad Orlicí B 26 15 5 6 58:40 50

4 Skuteč 26 14 6 6 57:44 48

5 Proseč 26 12 4 10 59:57 40

6 Slatiňany 26 10 7 9 60:51 37

7 Dolní Újezd 26 9 5 12 52:47 32

8 Letohrad B 26 9 5 12 42:52 32

9 Polička 26 9 5 12 33:48 32

10 České Heřmanice 26 7 10 9 62:59 31

11 Svitavy B 26 8 5 13 40:55 29

12 Žamberk 26 8 5 13 34:49 29

13 Jablonné nad Orlicí 26 7 4 15 31:49 25

14 FC Jiskra 2008 26 2 5 19 18:78 11

 

Tabulka doma

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Zámrsk 13 11 1 1 55:13 34

2 Moravská Třebová 13 11 0 2 40:17 33

3 Proseč 13 10 1 2 40:14 31

4 Skuteč 13 9 2 2 32:20 29

5 Ústí nad Orlicí B 13 8 3 2 39:22 27

6 Slatiňany 13 7 5 1 39:15 26

7 Svitavy B 13 6 3 4 29:23 21

8 Žamberk 13 6 3 4 18:16 21

9 Polička 13 6 3 4 15:21 21

10 České Heřmanice 13 4 7 2 39:24 19

11 Dolní Újezd 13 6 1 6 28:21 19

12 Letohrad B 13 5 3 5 23:20 18

13 Jablonné nad Orlicí 13 3 2 8 16:22 11

14 FC Jiskra 2008 13 2 2 9 12:30 8

 

Tabulka venku

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Zámrsk 13 8 3 2 33:17 27

2 Ústí nad Orlicí B 13 7 2 4 19:18 23

3 Moravská Třebová 13 6 2 5 29:27 20

4 Skuteč 13 5 4 4 25:24 19

5 Jablonné nad Orlicí 13 4 2 7 15:27 14

6 Letohrad B 13 4 2 7 19:32 14

7 Dolní Újezd 13 3 4 6 24:26 13

8 České Heřmanice 13 3 3 7 23:35 12

9 Polička 13 3 2 8 18:27 11

10 Slatiňany 13 3 2 8 21:36 11

11 Proseč 13 2 3 8 19:43 9

12 Žamberk 13 2 2 9 16:33 8

13 Svitavy B 13 2 2 9 11:32 8

14 FC Jiskra 2008 13 0 3 10 6:48 3


Představení hráčů - B muži

  • Matouš Pokorný

  • Martin Štefek

  • Matěj Hauf

  • Denis Štusák

  • Ivan Schymchyhyn